5/5 - (1 bình chọn)
Thông số kỹ thuật của Van cửa nhựa PPR cốt đồng DN20
| Trọng lượng | 0,3 kg |
|---|---|
| Kích thước | 8 × 8 × 10 cm |
| Thương hiệu | Minh Hòa, Van cửa PPR Minh Hòa |
| Loại | Van cửa PPR |
| Mã sản phẩm | M0426 |
| Tiêu chuẩn | DIN 8077:2008; DIN 8078:2008; DIN 16962 |
| Áp lực làm việc | 20 Bar (PN20) |
| Nhiệt độ làm việc | 90°C |
| Chất liệu thân | Nhựa PPR |
| Kích thước | DN20 |
| Màu sắc | Màu xanh lá |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Đóng gói | 1 cái/hộp, 60 cái/thùng |
| Bảo hành | Theo chính sách của nhà sản xuất |
| Loại tay van/vòi | Tay vặn |
| Chất liệu tay van/vòi | Gang |
| Khối lượng | 292 (g) |
| Bảng giá | Báo giá van Minh Hòa, Giá van cửa |
Đặc điểm kỹ thuật
- Van cửa thân nhựa PPR
- Thân van màu xanh lá cây hoặc màu ghi
- Van dùng cho nước sạch
- Tiêu chuẩn DIN 8077:2008; DIN 8078:2008; DIN 16962
- Áp lực làm việc tối đa 20 Bar (PN20) ~ 20 kg/cm2
- Nhiệt độ làm việc tối đa 90oC.

Vật liệu cấu tạo
| Thân van – Body | Nhựa PPR – PPR plastic |
| Cốt van – Brass core | Đồng – Brass |
| Nắp – Bonnet | Đồng – Brass |
| Đĩa – Disc | Đồng – Brass |
| Trục – Stem | Đồng – Brass |
| Ốc đệm – Gland nut | Đồng – Brass |
| Ốc áp lực – Lock nut | Đồng – Brass |
| Đệm trục – Gland ring | Đồng – Brass |
| Đệm nhãn hiệu – Name plate | Nhôm – Aluminium |
| Gioăng thân – Gland packing | Teflon – PTEE |
| Gioăng trục – O-ring | Teflon – PTEE |
| Đệm vênh – Spring washers | SUS 304 |
| Ốc tay – Wheel nut | SUS 304 |
| Tay van – Handwheel | Gang – Cast iron |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.